简要描述:序号名称釜内夹套盘管1全容积(尝)/2有效容积(尝)1003设计压力(惭笔补)-0.1常压/4使用压力(惭笔补)-0.1常压/5设计温度(℃)280280/6使用温度(℃)250250/7与物料接触材质厂31603蚕345搁/8搅拌方式锚框式9搅拌转速0~200
详细介绍
100L不锈钢反应釜 电动升降 减压蒸馏
国产欧美日韩一区二区加勒比定制各类型中试反应釜
型号 | GSH-50~500L |
公称容积 | 50~500L |
工作压力 | 负压-0.1~12.5Mpa |
工作温度 | 负196~400℃ |
搅拌转速 | 0~500r/min |
电机功率 | 1.1~4KW |
加热功率 | 9~36KW |
加热方式 | 电加热,水循环,导热油,蒸汽,远红外线加热等 |
出料方式 | 上出料,下出料 |
搅拌轴 | 采用自润滑耐磨轴套,适合于各种介质的搅拌 |
搅拌形式 | 桨式,锚式,框式,推进式,螺带式,涡轮式,布尔马金式等 |
密封方式 | 磁力密封,机械密封,填料密封 |
电机 | 电机为普通直流电机,或者一般采用直流伺服电机,亦可根据用户要求采用防爆电机 |
接触物料材质 | 釜体材料主要采用0Cr18Ni9(304),00Cr17Ni14Mo2(316L),1Cr18Ni9Ti(321),并可根据不同介质要求制作钛材(TA2),镍及镍合金,钽材,锆材,哈氏合金(C-276,C-22,B-2),反应釜内喷四氟(PTFE), PPL, PFA及衬镍(Ni6) |
控制箱 | PID或PLC控制箱,显示并程序控温,可按客户要求显示和控制压力,液位,流量等,可安装上位机软件,并与电脑连接,实现数据输出及电脑端控制。 |
主体结构 | 主要由内罐体、夹套、搅拌装置、支承座四大部件组成(可按工艺需要采用带保温结构) |
100L不锈钢反应釜 电动升降 减压蒸馏
产物咨询